HJ700-2014水質(zhì)65種元素的測定電感耦合等離子體質(zhì)譜法的方法原理:水樣經(jīng)預(yù)處理后,采用電感耦合等離子體質(zhì)譜進行檢測應用提升,根據(jù)元素的質(zhì)譜圖或特征離子進行定性利用好,內(nèi)標(biāo)法定量深入各系統。樣品由載氣帶入霧化系統(tǒng)進行霧化后,以氣溶膠形式進入等離子體的軸向通道系列,在高溫和惰性氣體中被充分蒸發(fā)作用、解離、原子化和電離慢體驗,轉(zhuǎn)化成的帶電荷的正離子經(jīng)離子采集系統(tǒng)進入質(zhì)譜儀高質量,質(zhì)譜儀根據(jù)離子的質(zhì)荷比即元素的質(zhì)量數(shù)進行分離并定性相對簡便、定量的分析。在一定濃度范圍內(nèi)流程,元素質(zhì)量數(shù)處所對應(yīng)的信號響應(yīng)值與其濃度成正比合作。根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)要求河南德通環(huán)保科技有限公司為大家推薦標(biāo)準(zhǔn)溶液和質(zhì)控樣方案助力各業,節(jié)省大家的時間極致用戶體驗。推薦如下:
ICP-MS用65種元素組標(biāo)準(zhǔn)溶液
名稱 | 編號 | 成分 | 濃度 | 介質(zhì) | 規(guī)格 |
常用元素混標(biāo)--稀土元素 | NCS148123 | Sc、Y應用、La建議、Ce、Pr相貫通、Nd不斷發展、Sm、Eu自動化方案、Gd緊密協作、Tb、Dy效率、Ho規模、Er、Tm講道理、Yb發展目標奮鬥、Lu | 10μg/mL | 10%HNO3 | 50ml |
常用元素混標(biāo)--貴金屬元素 | NCS141136 | Ru、Rh更多的合作機會、Pd延伸、Te、Re服務好、Ir技術特點、Pt、Au | 10μg/mL | 10%HCl+tr.HNO3 | 50mL |
常用元素混標(biāo)--可溶氟化物 | NCS141137 | Ti發展邏輯、Ge凝聚力量、Zr、Nb聽得進、Mo新的力量、Sn、Hf便利性、Ta全面展示、W | 10μg/mL | HF+HNO3 | 50mL |
常用元素混標(biāo)--熱等離子體ICP-MS用 | NCS141138 | Be、B、V核心技術、Ga應用提升、As、Se創造性、Cd發展的關鍵、In、Sb規模設備、Ba真諦所在、Tl、Pb競爭力、Bi | 10μg/mL | 10%HNO3+HCl | 50mL |
常用元素混標(biāo)--冷等離子體ICP-MS用 | NCS141139 | Li充分、Na、Mg廣泛應用、Al關註度、K、Ca哪些領域、Cr敢於挑戰、Mn、Fe積極、Co探索、Ni堅持先行、Cu產業、Zn、Rb情況較常見、Sr可持續、Ag、Cs | 10μg/mL | 10%HNO3 | 50mL |
常用元素1 | 140-051-900 | Th | 1000μg/mL | HNO3 | 2*25mL |
常用元素2 | 140-051-920 | U | 1000μg/mL | HNO3 | 2*25mL |
此推薦方案僅供參考
有任何問題請先咨詢河南德通環(huán)斌w製?萍加邢薰?/strong>客服